状态指示灯
显示 | 颜色 | 名称 |
Power | 绿 | 驱动器正常工作为绿灯闪烁 |
Error | 红 | 驱动器出错时红绿交替闪烁 |
状态 | 故障 | 原因 |
绿灯闪烁 | 驱动器工作正常 | -- |
绿灯常亮 | 驱动器未使能 | EN端口有高电平输入 |
3红1绿 | 驱动器过温 | 需加强散热 |
4红1绿 | 驱动器电源输入过压 | 供电电压大于265VDC |
5红1绿 | 驱动器过流 | 马达接线错或接触不良 |
6红1绿 | 马达绕组开路 | 马达未接好 |
3红2绿 | 驱动器内部电压出错 | 电源功率太小 |
4红2绿 | 驱动器电源输入欠压 | 供电电压小于80VCD |
5红2绿 | 反电势电压过高 | 加减速太快 |
马达参数匹配(*很重要)
旋转位置 | 匹配马达转子惯量 |
0-8 | 保留 |
9 | 1000g.cm²以下 |
A | 1500g.cm²以下 |
B | 2000g.cm²以下 |
C | 2000g.cm²以下 |
D-F | 保留 |
拨码开关1
运行电流
开关设定 | 电流(A) |
SW5 | SW6 | SW7 | Y2SA1 |
OFF | OFF | OFF | 2.5 |
ON | OFF | OFF | 2.0 |
OFF | ON | OFF | 1.8 |
ON | ON | OFF | 1.6 |
OFF | OFF | ON | 1.2 |
ON | OFF | ON | 1.0 |
OFF | ON | ON | 0.8 |
ON | ON | ON | 0.6 |
静态电流
开关 | 状态 | 功能 |
SW8 | ON | 设定为运行电流的50% |
OFF | 设定为运行电流的90% |
细分
开关设定 | Y2SA1 |
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 细分数 | 脉冲数 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 125 | 25000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 100 | 20000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 50 | 10000 |
ON | ON | OFF | OFF | 40 | 8000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 25 | 5000 |
ON | OFF | ON | OFF | 20 | 4000 |
OFF | ON | ON | OFF | 10 | 2000 |
ON | ON | ON | OFF | 5 | 1000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 128 | 25600 |
ON | OFF | OFF | ON | 64 | 12800 |
OFF | ON | OFF | ON | 32 | 6400 |
ON | ON | OFF | ON | 16 | 3200 |
OFF | OFF | ON | ON | 8 | 1600 |
ON | OFF | ON | ON | 4 | 800 |
OFF | ON | ON | ON | 2 | 400 |
ON | ON | ON | ON | 1 | 200 |
功能设定
显示 | 开关名称 | 功能 |
SW12 | 驱动器自测 | 将此拨码设为ON,电机以1转/秒速度做两圈正反转往复运动 |
细分插补
显示 | 开关名称 | 功能 |
SW11 | 细分插补 | 将此拨码设为ON,驱动器在低细分插入微步,8细分以下建议使用 |
负载惯量选定
显示 | 开关名称 | 功能 |
SW10 | 负载惯量选定 | ON:负载惯量小于马达转子惯量 OFF:负载惯量大于马达转子惯量 |
输入信号滤波
显示 | 开关名称 | 功能 |
SW9 | 数字信号滤波 | ON:150KHz,适合低细分驱动 OFF:2MHz,适合高细分驱动 |
※建议设定为150KHz滤波,达到更好的抗干扰效果
电源连接
马达连接
※马达连接请参照马达连接图
控制型号连接
输入信号
显示 | 端子名称 | 功能 |
STEP | 脉冲信号 | 接收5-24V差分、NPN、PNP信号 |
DIR | 方向信号 | 接收5-24V差分、NPN、PNP信号 |
EN | 使能信号 | 接收5-24V差分、NPN、PNP信号;EN断开时,马达使能 |
输入连接
输出连接
共阴连接 | 共阳连接 |
| |